Leitores por país
País | Leitores | |
---|---|---|
Mexico | 14.1% | |
Colombia | 11.1% | |
Argentina | 10.1% | |
4 | United States | 9.1% |
5 | Ecuador | 9.1% |
6 | Venezuela | 7.1% |
7 | Spain | 7.1% |
8 | Chile | 5.1% |
9 | Panama | 4% |
10 | Peru | 4% |
11 | Costa Rica | 3% |
12 | Brazil | 2% |
13 | El Salvador | 2% |
14 | Honduras | 2% |
15 | India | 2% |
16 | Bolivia | 1% |
17 | Canada | 1% |
18 | Dominican Republic | 1% |
19 | Guatemala | 1% |
20 | Nicaragua | 1% |
21 | Paraguay | 1% |
22 | Puerto Rico | 1% |
23 | South Africa | 1% |
Leitores por religião
Religião | Leitores | |
---|---|---|
Pentecostal | 42% | |
Batista | 22% | |
Adventistas do Sétimo Dia | 10% | |
4 | Católica Romana | 8% |
5 | Metodista Pentecostal | 4% |
6 | Igreja Unida de Cristo | 4% |
7 | Santos dos Últimos Dias | 2% |
8 | Igreja de Deus | 2% |
9 | Ortodoxa | 2% |
10 | Luterana | 2% |
11 | Calvinista | 2% |
Leitores por gênero
Gênero | Leitores |
---|---|
Homens | 50.9% |
Mulheres | 49.1% |