Leitores por país
País | Leitores | |
---|---|---|
Mexico | 14.6% | |
Argentina | 12.2% | |
Colombia | 8.5% | |
4 | Ecuador | 8.5% |
5 | United States | 8.5% |
6 | Spain | 7.3% |
7 | Venezuela | 7.3% |
8 | Chile | 4.9% |
9 | Costa Rica | 3.7% |
10 | Panama | 3.7% |
11 | Peru | 3.7% |
12 | Brazil | 2.4% |
13 | El Salvador | 2.4% |
14 | India | 2.4% |
15 | Bolivia | 1.2% |
16 | Dominican Republic | 1.2% |
17 | Guatemala | 1.2% |
18 | Honduras | 1.2% |
19 | Nicaragua | 1.2% |
20 | Paraguay | 1.2% |
21 | Puerto Rico | 1.2% |
22 | South Africa | 1.2% |
Leitores por religião
Religião | Leitores | |
---|---|---|
Pentecostal | 43.6% | |
Batista | 17.9% | |
Católica Romana | 10.3% | |
4 | Adventistas do Sétimo Dia | 10.3% |
5 | Metodista Pentecostal | 5.1% |
6 | Luterana | 2.6% |
7 | Santos dos Últimos Dias | 2.6% |
8 | Calvinista | 2.6% |
9 | Ortodoxa | 2.6% |
10 | Igreja de Deus | 2.6% |
Leitores por gênero
Gênero | Leitores |
---|---|
Homens | 53.3% |
Mulheres | 46.7% |