Lectores por país
País | Lectores | |
---|---|---|
Mexico | 14% | |
Colombia | 11% | |
Argentina | 10% | |
4 | Ecuador | 9% |
5 | United States | 9% |
6 | Spain | 7% |
7 | Venezuela | 7% |
8 | Chile | 5% |
9 | Panama | 4% |
10 | Peru | 4% |
11 | Costa Rica | 3% |
12 | Brazil | 2% |
13 | El Salvador | 2% |
14 | Honduras | 2% |
15 | India | 2% |
16 | Nicaragua | 2% |
17 | Bolivia | 1% |
18 | Canada | 1% |
19 | Dominican Republic | 1% |
20 | Guatemala | 1% |
21 | Paraguay | 1% |
22 | Puerto Rico | 1% |
23 | South Africa | 1% |
Lectores por religión
Religión | Lectores | |
---|---|---|
Pentecostal | 41.2% | |
Bautista | 21.6% | |
Adventistas del Séptimo Día | 9.8% | |
4 | Católica Romana | 7.8% |
5 | Metodista Pentecostal | 3.9% |
6 | Iglesia unida de Cristo | 3.9% |
7 | Iglesia de Dios | 3.9% |
8 | Ortodoxa | 2% |
9 | Luterana | 2% |
10 | Calvinista | 2% |
11 | Santos de los Últimos Días | 2% |
Lectores por género
Género | Lectores |
---|---|
Hombres | 51.7% |
Mujeres | 48.3% |