Lectores por país
País | Lectores | |
---|---|---|
Ecuador | 26.1% | |
Argentina | 17.4% | |
United States | 13% | |
4 | Venezuela | 13% |
5 | Mexico | 8.7% |
6 | Colombia | 4.3% |
7 | El Salvador | 4.3% |
8 | Paraguay | 4.3% |
9 | Puerto Rico | 4.3% |
10 | Spain | 4.3% |
Lectores por religión
Religión | Lectores | |
---|---|---|
Pentecostal | 40% | |
Católica Romana | 20% | |
Adventistas del Séptimo Día | 10% | |
4 | Bautista | 10% |
5 | Iglesia de Dios | 10% |
6 | Santos de los Últimos Días | 10% |
Lectores por género
Género | Lectores |
---|---|
Hombres | 50% |
Mujeres | 50% |